Defense Condition #3 - Mild Heat:
| Serving Size: | 2 Tablespoons (30ml) | |
| Calories per serving: | 34 | |
| Calories from fat: | 27 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | 3g | 5% |
| Saturated Fat: | 2g | 10% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 9mg | 3% |
| Sodium: | 118mg | 5% |
| Total Carbohydrate: | 1g | 0% |
| Dietary Fiber | Trace | 0% |
| Sugars | 1g | 0% |
| Protein | Trace | |
| Vitamin A | 6% | |
| Vitamin C | 30% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 1% |
Ingredient list from label: Aged cayenne peppers, distilled vinegar, water, salt, garlic powder, cayenne peppers, cream, white wine vinegar, Natural flavors.
All Natural. No MSG. Gluten Free.
**********
Defense Condition #2 - Medium Heat:| Serving Size: | 2 Tablespoons (30 ml) | |
| Calories per serving: | 34 | |
| Calories from fat: | 27 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | 3g | 5% |
| Saturated Fat: | 2g | 10% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 9mg | 3% |
| Sodium: | 118mg | 5% |
| Total Carbohydrate: | 1g | 0% |
| Dietary Fiber | Trace | 0% |
| Sugars | 1g | 0% |
| Protein | Trace | |
| Vitamin A | 6% | |
| Vitamin C | 30% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 1% |
Ingredient list from label: Aged cayenne peppers, distilled vinegar, water, salt, garlic powder, cayenne peppers, cream, white wine vinegar, Natural flavors.
All Natural. No MSG. Gluten Free.
**********
Defense Condition #1 - Extreme Heat:| Serving Size: | 1 Tablespoon (15ml) | |
| Calories per serving: | 17 | |
| Calories from fat: | 14 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | 1.5g | 2% |
| Saturated Fat: | 1g | 5% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 5mg | 1% |
| Sodium: | 59mg | 2% |
| Total Carbohydrate: | 1g | 0% |
| Dietary Fiber | Trace | 0% |
| Sugars | 1g | 0% |
| Protein | Trace | |
| Vitamin A | 3% | |
| Vitamin C | 15% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 1% |
Ingredient list from label: Aged cayenne peppers, distilled vinegar, water, salt, garlic powder, cayenne peppers, cream, white wine vinegar, Natural flavors and pepper extract.
All Natural. No MSG. Gluten Free.
**********
Defcon Habby Horse - Habanero Horseradish - HOT:| Serving Size: | 1 tsp (5g) | |
| Calories per serving: | 3 | |
| Calories from fat: | <1 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | 0g | 0% |
| Saturated Fat: | 0g | 0% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 1mg | 0% |
| Sodium: | 30mg | 1% |
| Total Carbohydrate: | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin A | 4% | |
| Vitamin C | 7% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 0% |
Ingredient list from label: Horseradish, Water, Vinegar, Habanero Peppers, Salt and Natural Spices.
All Natural.
**********
Defcon Habby Pony - Habanero Horseradish - MILD:| Serving Size: | 1 tsp (5g) | |
| Calories per serving: | 3 | |
| Calories from fat: | <1 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | 0g | 0% |
| Saturated Fat: | 0g | 0% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 1mg | 0% |
| Sodium: | 30mg | 1% |
| Total Carbohydrate: | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 0g | |
| Vitamin A | 4% | |
| Vitamin C | 7% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 0% |
Ingredient list from label: Horseradish, Water, Vinegar, Habanero Peppers, Salt and Natural Spices.
All Natural.
**********
Defcon DM-MK II Sauce: This sauce is an EXTREME sauce and is to be used carefully. It is estimated that this sauce rates between 200,000 - 250,000 SHU.| Serving Size: | 1/4 tsp (2.4ml) | |
| Calories per serving: | 4 | |
| Calories from fat: | 3 | |
| Per Serving nutritional info. | % Daily Value | |
| Total fat: | <1g | 0% |
| Saturated Fat: | <1g | 0% |
| Trans Fat: | 0g | |
| Cholesterol: | 2mg | 0% |
| Sodium: | 16mg | 1.5% |
| Total Carbohydrate: | <1g | 0% |
| Dietary Fiber | trace | 0% |
| Sugars | <1g | |
| Protein | trace | 0% |
| Vitamin A | 38iu | 0% |
| Vitamin C | 2mg | 3% |
| Calcium | <1mg | 0% |
| Iron | trace | 0% |
Ingredient list from label: Aged cayenne peppers, ground habanero peppers, distilled vinegar, water, pepper extract, salt, caramel color, garlic powder, cayenne peppers, cream, white wine vinegar and Natural flavors.
All Natural.


![Hot Sauces [Click to Enlarge]](images/top_bottle.gif)

